Odnawialne źródła energii
- Poprawiono: 07-07-11
- Opublikowano: 26-12-09
Forma studiów - niestacjonarne
Czas trwania - 2 semestry po 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semstrze
Liczba godzin - 258 h
Koszt studiów - 2000,- zł
Kwalifikacje absolwenta
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu:
- korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
- kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania,
- pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE,
- monitorowania OZE,
- eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Umiejętności absolwenta pozwolą mu na:
- ocenę i analizę opłacalności inwestycji dotyczących OZE,
- dobór odpowiednich źródeł energii odnawialnej do analizowanego obiektu,
- dobór technologii konwersji tej energii,
- zarządzanie realizacją i eksploatacją inwestycji dotyczących OZE.
Przedmioty (W – wykłady, C – ćwiczenia, S – seminaria, K – konsultacje, P – projektowanie)
| Lp. | Przedmiot | Liczba godz. | Rodzaj zajęć |
| 1 | Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania OZE | 8 | 8W |
| 2 | Termodynamika i wymiana ciepła | 20 | 12W 8C |
| 3 | Rynek energii odnawialnej | 8 | 8W |
| 4 | Podstawy prawne wykorzystywania OZE | 8 | 8W |
| 5 | Zarządzanie jakością i cyklem życia OZE | 8 | 8W |
| 6 | Planowanie przestrzenne w planach energetycznych gmin | 16 | 8W 8P |
| 7 | Biopaliwa i ogniwa paliwowe | 16 | 8W 8C |
| 8 | Energetyka wodna i geotermalna | 16 | 8W 8C |
| 9 | Systemy i instalacje fotowoltaiczne | 16 | 8W 8C |
| 10 | Siłownie wiatrowe | 16 | 8W 8C |
| 11 | Spalanie biomasy | 16 | 8W 8C |
| 12 | Pompy ciepła | 12 | 8W 4C |
| 13 | Monitorowanie technologii konwersji energii odnawialnej | 16 | 8W 8C |
| 14 | Fundusze UE dotyczące energii odnawialnej | 14 | 14W |
| 15 | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do EFS | 20 | 10W 10P |
| 16 | Seminarium dyplomowe | 8 | 8S/K |
| 17 | Praca dyplomowa | 40 | 40P |
| Razem |
258 | - |








